Algemene informatie:
Prijzen: 2012 per week
Zomervakantie juli en augustus: € 475,00
Overige weken: € 395,00
Waarborgsom € 100,00 krijgt u retour na ontvangst sleutel.
Eindschoonmaak € 35,00 eenmalige kosten ( U hoeft niet schoon te maken als u naar huis gaat.)
Bed en linnen goed € 5,00 eenmalige kosten ( Uw bed is opgemaakt)
Nederlandse beheerder vlakbij.
Inclusief gas, water, elektra en hout voor de kachel.
Huisdieren na overleg.
Roken, liefst buiten.
Eén zeer ruime slaapkamer voor 2 à 3 personen.
Aankomst zaterdag na 15.00 uur.
Vertrek zaterdag voor 11.00 uur.
Andere dagen en tijden in overleg.
Gewijzigd: 23-11-2011
Bij reservering ontvangt U uitgebreide informatie over:
· Wetenswaardigheden tijdens Uw verblijf.
· Handleiding aankomst en vertrek..
· Door U zelf mee te nemen.
· Belangrijke telefoonnummers.
· Routebeschrijving.
· Uitgebreide informatie activiteiten, restaurants, musea, bezienswaardigheden enz. enz.
. Wandelroutes en autoroute met start vanuit het huisje.
. Vele wandelroutes beschikbaar.
Gewijzigd: 03-09-2011
------------------------------------------------------------------------------------------
Beschikbaarheid 2012:
Update: 11-01-2012.
Wisseldag zaterdag of in overleg.
Bedragen in euro's per 01-01-2012.
| Schema 2012 | verhuurd | = reeds verhuurd | |||
| prijs per week | vrij | = nog niet verhuurd | |||
| 25 febr t/m 3 maart | 395,00 | verhuurd | |||
| 3 maart t/m 10 maart | 395,00 | vrij | |||
| 10 maart t/m 17 maart | 395,00 | vrij | |||
| 17 maart t/m 24 maart | 395,00 | vrij | |||
| 24 maart t/m 31 maart | 395,00 | vrij | |||
| 31 maart t/m 7 april | 395,00 | vrij | |||
| 7 april t/m 14 april | 395,00 | vrij | 8 en 9 april Paasen | ||
| 14 april t/m 21 april | 395,00 | vrij | |||
| 21 april t/m 28 april | 395,00 | vrij | |||
| 28 april t/m 5 mei | 395,00 | verhuurd | Mei vakantie | ||
| 5 mei t/m 12 mei | 395,00 | verhuurd |
tot |
dinsdag 8 | mei |
| 12 mei t/m 19 mei | 395,00 | vrij | 17 mei Hemelvaartsdag evt. op 8 mei beschikbaar | ||
| 19 mei t/m 26 mei | 395,00 | vrij | |||
| 26 mei t/m 2 juni | 395,00 | vrij | 27 en 28 mei Pinksteren | ||
| 2 juni t/m9 juni | 395,00 | vrij | |||
| 9 juni t/m 16 juni | 395,00 | vrij | |||
| 16 juni t/m 23 juni | 395,00 | vrij | |||
| 23 juni t/m 30 juni | 395,00 | vrij | |||
| 30 juni t/m 7 juli | zomer 495,00 | vrij | |||
| 7 juli t/m 14 juli | zomer 495,00 | vrij | |||
| 14 juli t/m 21 juli | zomer 495,00 | vrij | |||
| 21 juli t/m 28juli | zomer 495,00 | vrij | |||
| 28 juli t/m 4 aug. | zomer 495,00 | verhuurd | |||
| 4 aug. t/m 11 aug. | zomer 495,00 | vrij | |||
| 11 aug. t/m 18 aug. | zomer 495,00 | vrij | |||
| 18 aug. t/m 25 aug. | zomer 495,00 | verhuurd | |||
| 25 aug. t/m 1 sept. | zomer 495,00 | verhuurd | tot 30 aug. | ||
| 1 sept. t/m 8 sept. | 395,00 | vrij | evt. op 30 | augustus | beschikbaar |
| 8 sept. t/m 15 sept. | 395,00 | vrij | |||
| 15 sept. t/m 22 sept. | 395,00 | vrij | |||
| 22 sept. t/m29 sept. | 395,00 | vrij | |||
| 29 sept. t/m6 okt. | 395,00 | vrij | |||
| 6 okt. t/m 13 okt. | 395,00 | vrij | |||
| 13 okt. t/m20 okt. | 395,00 | vrij | Herfstvakantie | ||
| 20 okt. t/m 27 okt. | 395,00 | vrij | Herfstvakantie | ||
| Aan bovenstaand schema kunnen geen rechten worden ontleend. | |||||
Informatie en boekingen.
Eigenaar, familie R. Hoekenga
Kastanjelaan 13
1775 EH Middenmeer (NH)
tel: 0227-501544 of 06-57338864.
Of als ik in Frankrijk ben 00 33 (0) 3 86760374
Bij helemaal geen gehoor:
Menno Hoekenga / Connie van Dellen 0227-821080 / 06-27117063
(klik op de postduif)
Internet: www.hoekenga.com